|
Konečně nám čas umožnil vytvořit logo Mikulovic, se kterým se budete často setkávat při blížící se příležitosti 750 let vzniku naší obce. Bude například na sérii našich pohlednic, či jiných propagačních materiálech. Tímto Vám jeho motiv slavnostně představujeme.
|
A hledáme, kde je vlastně těch 220 558 884,91 Kč, tedy 220 milionů korun, které připluly ze 159 dotací do naší obce Mikulovice. Ještě jednou 220 milionů na 159 dotací na vrub IČ 00303003.
Za tyto peníze by například Mikulovice držěly rekord, pokud by každý nezaměstnaný bral 20.000 Kč hrubého, vydrželo by jim to na mzdy 3 a půl roku a nezaměstnaný by nebyl ani jeden, po celou tuto dobu ! Nebo Mikulovické škole by to vydrželo na 100 let, znovu 100 let provozu !
Jsou to tyto dotace :
| číslo projektu | uvolněno Kč |
| 114/2004-K112 | 10 800,00 |
| 1175123221 | 1 968 000,00 |
| 117D512003252 | 1 372 000,00 |
| 117D512003313 | 2 315 506,00 |
| 117D513000281 | 550 000,00 |
| 117D517001138 | 30 000,00 |
| 189/2003-K112 | 3 040,00 |
| 2142147018 | 3 335 000,00 |
| 2152160394 | 639 000,00 |
| 2171120897 | 664 000,00 |
| 2171120898 | 489 000,00 |
| 2171120899 | 552 000,00 |
| 2171130069 | 290 000,00 |
| 2171130193 | 980 000,00 |
| 2171130298 | 566 000,00 |
| 2171130299 | 340 000,00 |
| 2171130353 | 1 910 000,00 |
| 2171130559 | 1 960 000,00 |
| 2171171375 | 1 050 000,00 |
| 2171172087 | 6 804 000,00 |
| 21711A3079 | 20 317 000,00 |
| 2173123166 | 1 898 000,00 |
| 217D117002432 | 4 956 000,00 |
| 217D117002433 | 2 292 000,00 |
| 217D117002434 | 1 330 000,00 |
| 217D117005262 | 3 442 000,00 |
| 217D118001216 | 11 502 000,00 |
| 217D118001311 | 11 499 166,00 |
| 220 | 1 600 000,00 |
| 238-790/2008 | 7 000,00 |
| 239-791/2008 | 56 000,00 |
| 2982100051 | 15 000 000,00 |
| 2982108334 | 10 548 000,00 |
| 2982280005 | 2 230 000,00 |
| 3074400060 | 500 000,00 |
| 3074402009 | 135 000,00 |
| 3176203515 | 1 024 000,00 |
| 3177102435 | 200 000,00 |
| 3177118759 | 343 000,00 |
| 3177118760 | 140 000,00 |
| 320 - 834/2009 | 21 000,00 |
| 3290311106 | 4 920 000,00 |
| 3290312063 | 1 960 000,00 |
| 3290401166 | 29 495 000,00 |
| 3291805917 | 2 580 000,00 |
| 3291831029 | 4 356 000,00 |
| 3982102094 | 1 000 000,00 |
| 87 | 50 000,00 |
| 87/2003-K112 | 16 200,00 |
| CZ.04.1.05/2.2.00.1/0166 | 45 000,00 |
| CZ.04.1.05/3.1.00.2/0475 | 17 751 779,24 |
| CZ.04.1.21/3.4.00.2/4278 | 695 721,87 |
| CZ.1.02/1.1.00/09.03629 | 22 551 065,77 |
| CZ.1.02/4.1.00/10.09125 | 3 486 843,01 |
| CZ.1.02/6.5.00/08.01880 | 2 642 809,02 |
| CZ.1.06/5.3.00/08.06543 | 696 150,00 |
| JEA-A-11/2003 | 50 959,00 |
| JEA-A-11/2003 | 26 786,00 |
| JEA-A-12/2003 | 28 400,00 |
| JEA-A-12/2003 | 56 800,00 |
| JEA-A-27(1)/2004 | 44 000,00 |
| JEA-A-27/2000 | 21 988,00 |
| JEA-A-27/2000 | 41 992,00 |
| JEA-A-48/1999 | 48 000,00 |
| JEA-A-49/1999 | 6 286,00 |
| JEA-A-69(1)/2000 | 33 452,00 |
| JEA-A-69/2000 | 5 454,00 |
| JEA-J-18(1)/2006 | 684 677,00 |
| JEA-J-18/2006 | 20 169,00 |
| JEA-S-1003/1997 | 153 004,00 |
| JEA-S-145/2005 | 6 000,00 |
| JEA-S-147/2001 | 15 145,00 |
| JEA-S-147/2001 | 31 371,00 |
| JEA-S-148/2001 | 21 600,00 |
| JEA-S-148/2001 | 16 200,00 |
| JEA-S-22/2004 | 56 332,00 |
| JEA-S-238(1)/2004 | 94 235,00 |
| JEA-S-238(1)/2004 | 113 041,00 |
| JEA-S-238/2004 | 16 155,00 |
| JEA-S-248/2003 | 97 200,00 |
| JEA-S-272/2005 | 36 000,00 |
| JEA-S-290/2005 | 8 000,00 |
| JEA-S-292(1)/2003 | 25 650,00 |
| JEA-S-292/2003 | 5 400,00 |
| JEA-S-292/2003 | 32 400,00 |
| JEA-S-293/2003 | 51 583,00 |
| JEA-S-293/2003 | 20 754,00 |
| JEA-S-293/2003 | 5 089,00 |
| JEA-S-313/2003 | 65 098,00 |
| JEA-S-399/2004 | 0 |
| JEA-S-405/2004 | 13 180,00 |
| JEA-S-405/2004 | 24 300,00 |
| JEA-V-1(2)/2003 | 39 890,00 |
| JEA-V-1(2)/2006 | 99 227,00 |
| JEA-V-1(3)/2003 | 57 160,00 |
| JEA-V-1(4)/2003 | 33 781,00 |
| JEA-V-1(5)/2003 | 53 826,00 |
| JEA-V-1(5)/2003 | 17 412,00 |
| JEA-V-1(7)/2003 | 67 048,00 |
| JEA-V-1/2003 | 40 251,00 |
| JEA-V-1/2006 | 253 199,00 |
| JEA-V-14(1)/2005 | 22 400,00 |
| JEA-V-16(2)/2004 | 758 473,00 |
| JEA-V-16(3)/2004 | 117 844,00 |
| JEA-V-16(4)/2004 | 37 678,00 |
| JEA-V-16(5)/2004 | 41 536,00 |
| JEA-V-16(6)/2004 | 45 199,00 |
| JEA-V-16(7)/2004 | 75 489,00 |
| JEA-V-2(1)/2002 | 57 512,00 |
| JEA-V-2(1)/2007 | 40 643,00 |
| JEA-V-2(2)/2001 | 1 329 159,00 |
| JEA-V-2(2)/2002 | 527 447,00 |
| JEA-V-2(2)/2007 | 81 000,00 |
| JEA-V-2(3)/2001 | 189 221,00 |
| JEA-V-2(3)/2002 | 73 716,00 |
| JEA-V-2/2001 | 736 539,00 |
| JEA-V-2/2002 | 419 |
| JEA-V-2/2007 | 6 934,00 |
| JEA-V-20(1)/2009 | 915 974,00 |
| JEA-V-20(2)/2009 | 217 635,00 |
| JEA-V-20(3)/2009 | 110 491,00 |
| JEA-V-20/2009 | 25 750,00 |
| JEA-V-26(1)/2009 | 166 559,00 |
| JEA-V-26(2)/2009 | 39 040,00 |
| JEA-V-26(3)/2009 | 68 000,00 |
| JEA-V-26/2009 | 7 568,00 |
| JEA-V-3(1)/2001 | 109 670,00 |
| JEA-V-3(1)/2002 | 105 234,00 |
| JEA-V-3(2)/2001 | 21 863,00 |
| JEA-V-3(2)/2002 | 12 286,00 |
| JEA-V-3(2)/2002 | 6 143,00 |
| JEA-V-3(3)/2002 | 5 343,00 |
| JEA-V-3/2001 | 118 921,00 |
| JEA-V-33(1)/2003 | 299 948,00 |
| JEA-V-33(2)/2003 | 53 922,00 |
| JEA-V-33(2)/2003 | 131 927,00 |
| JEA-V-33(3)/2003 | 21 417,00 |
| JEA-V-34(5)/2000 | 57 469,00 |
| JEA-V-34/2000 | 823 632,00 |
| JEA-V-37(1)/2006 | 51 746,00 |
| JEA-V-37(2)/2006 | 79 666,00 |
| JEA-V-4/2000 | 1 065 334,00 |
| JEA-V-4/2000 | 120 095,00 |
| JEA-V-45(10)/2002 | 6 143,00 |
| JEA-V-45(4)/2002 | 26 482,00 |
| JEA-V-45(6)/2002 | 57 164,00 |
| JEA-V-45(8)/2002 | 70 985,00 |
| JEA-V-45(8)/2002 | 6 143,00 |
| JEA-V-45(9)/2002 | 45 337,00 |
| JEA-V-47(1)/2002 | 734 |
| JEA-V-47/2002 | 3 011,00 |
| JEA-V-5/1999 | 394 993,00 |
| JEA-V-5/1999 | 44 345,00 |
| JEA-VL-13(1)/2010 | 236 342,00 |
| JEA-VL-13(2)/2010 | 239 164,00 |
| JEA-VL-13(3)/2010 | 228 071,00 |
| JEA-VL-13/2010 | 69 714,00 |
| JEA-VL-20/2010 | 490 569,00 |
| JEA-VL-56/2010 | 109 271,00 |

| < Předchozí | Další > |
|---|
Nejčtenější
- Festival " Naval prachy Brontovi - Mikulovice Muna 2011" ? Zlatokopem na muně
- Jak jednoduché, milý Watsone… Přece Doing Business
- Voda se dovařila, ten už si nezabombarduje, ani humanitárně
- Populační imploze
- Učitelé oberou školníka, kuchařky a uklízečky - letos už podruhé
- Kolnovické ghetto 2011 - nový rozměr chudoby aneb tanec, squash a cyklo
- Demokracie - bible otrokáře
- Dinosaurus žije
- Proč Libye - ňufám, ňufám ropné zdroje
- Brekeke a Bububu
- Svět naruby 13. - Důchodová reforma
- Rozhovor se starostou partnerské obce Mgr. Pavlem Málo
- Kohlsdorf Quelle Hilfe !!! aneb než se ovčan sdružil
- A jedeme dál, močálem černým kolem bílých skal
- Vývoj obyvatel v Mikulovicích
- Táhněte hajzlové !
- Prvá ze série pohlednic Mikulovic
- Aktivity a priority obce pohledem příjmu rozpočtu
- Sášenku vypískali
- Servilní presstitut lapal po dechu, to bylo halóó

